<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>গ্রিড on IR UV Store</title>
		<link>http://iruvstore.com/bn/tags/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A1/</link>
		<description>Recent content in গ্রিড on IR UV Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:11:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvstore.com/bn/tags/%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>স্মার্ট গ্রিড ইলেকট্রনিক্স মেরামত হিটার</title>
				<link>http://iruvstore.com/bn/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:11:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/bn/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-electronics-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;স্মার্ট গ্রিড ইলেকট্রনিক্স মেরামত হিটার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;এসএমট-ইনফররড-হটক-আরও-করযকর-কর&#34;&gt;এসএমটি ইনফ্রারেড হিটিংকে আরও কার্যকর করা&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;এসএমটি মেরামত কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহৃত বেশিরভাগ ইনফ্রারেড ল্যাম্পগুলোই খুবই সাধারণ। এগুলো বিদ্যুৎ গ্রহণ করে, গরম হয়ে যায়; অবশেষে নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এখন এমন ল্যাম্পগুলো দেখতে পাচ্ছি, যেগুলো আসলে “কথা বলতে” পারে—অর্থাৎ, এগুলোতে আইওটি সেন্সর রয়েছে, যা রিয়েল-টাইমে কী ঘটছে তা জানায়।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;তপমতর-অনমন-করর-দরকর-নই&#34;&gt;তাপমাত্রা অনুমান করার দরকার নেই&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;বর্তমানে আমরা বোর্ডটি কতটা গরম হচ্ছে তা জানার জন্য বাহ্যিক থার্মোকাপলের উপর নির্ভর করি। সমস্যা হলো, এতে বিলম্ব হয়; ফলে তথ্যগুলো তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় না।&lt;br&gt;&#xA;ল্যাম্পের ভিতরে সেন্সর রাখা বা স্মার্ট পাওয়ার কন্ট্রোলার ব্যবহার করলে হিটারটি নিজের আউটপুট এবং ফিলামেন্টের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। এতে ওয়াটেজ এবং তাপ কীভাবে ছড়াচ্ছে তা সরাসরি জানা যায়।&lt;br&gt;&#xA;এতে অনুমান করার দরকার থাকে না। ক্যালেন্ডার অনুসারে সময় হলেই ল্যাম্প পরিবর্তন করার দরকার নেই; বরং ডেটা অনুযায়ী তখনই ল্যাম্প পরিবর্তন করা উচিত। &lt;strong&gt;এটা অনেক সহজ।&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>স্মার্ট গ্রিড ইলেকট্রনিক্স মেরামত হিটার</title>
				<link>http://iruvstore.com/bn/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:34:04 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/bn/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;স্মার্ট গ্রিড ইলেকট্রনিক্স মেরামত হিটার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;তপ-মকবল-কর-গরড-মরমত-থক-কযনটম-চপ-তর-পরযনত&#34;&gt;তাপ মোকাবেলা করা: গ্রিড মেরামত থেকে কোয়ান্টাম চিপ তৈরি পর্যন্ত&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;যখন আপনি সাধারণ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি মেরামত করার কাজ থেকে কোয়ান্টাম চিপ তৈরির কাজে যান, তখন তাপ মোকাবেলার পদ্ধতিও পরিবর্তন করতে হয়। সম্পূর্ণভাবেই। আপনি শুধুমাত্র সবকিছুকে তাপ দিয়ে গরম করে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে আশা করতে পারেন না।&lt;br&gt;&#xA;এখানেই শর্টওয়েভ IR ল্যাম্পগুলো কাজে আসে। এগুলোই হলো অ্যাডহেসিভ বা সোল্ডারিং করার জন্য উপযুক্ত সরঞ্জাম; এতে বোর্ডের অন্যান্য অংশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;ir-লযমপগল-কভব-কজ-কর&#34;&gt;IR ল্যাম্পগুলো কীভাবে কাজ করে?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;আমরা এই হিটারগুলোর জন্য উচ্চ-পরিশুদ্ধতার কোয়ার্টজ টিউব ব্যবহার করি। শর্টওয়েভ IR তরঙ্গগুলো সাধারণ হিটার থেকে পাওয়া তাপের তুলনায় উপাদানের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে যন্ত্রপাতির চারপাশের বাতাসকে গরম করার ঝামেলা থাকে না; বরং সরাসরি জয়েন্ট বা চিপের পৃষ্ঠে তাপ প্রয়োগ হয়। কোয়ান্টাম ফ্যাবে “থার্মাল বাজেট” খুবই সীমিত। যদি অতিরিক্ত তাপ প্রয়োগ হয়, তাহলে সাবস্ট্রেটটি বিকৃত হয়ে যাবে; ফলে খুবই ব্যয়বহুল হার্ডওয়্যারটি নষ্ট হয়ে যাবে।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
