<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Grid on IR UV Store</title>
		<link>http://iruvstore.com/ms/tags/grid/</link>
		<description>Recent content in Grid on IR UV Store</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:11:22 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://iruvstore.com/ms/tags/grid/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pembaikan peralatan elektronik untuk grid pintar</title>
				<link>http://iruvstore.com/ms/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-electronics-repair/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:11:22 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/ms/posts/the-shift-toward-iot-integrated-infrared-heating-in-smt-electronics-repair/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/4b34e521d49532e1571d11e2702cf479.png&#34; alt=&#34;Pembaikan peralatan elektronik untuk grid pintar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;membuat-pemanas-infra-merah-dalam-smt-lebih-cerdas&#34;&gt;Membuat Pemanas Infra Merah dalam SMT Lebih Cerdas&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kebanyakan lampu infra merah yang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;digunakan&lt;/a&gt; di stesen pembaikan SMT sebenarnya sangat biasa saja. Ia hanya mengambil tenaga elektrik, menjadi panas, dan akhirnya rosak. Itu sahaja. Namun kini kita mula melihat perkembangan ke arah lampu yang benar-benar “berkomunikasi” dengan pengguna – iaitu pemanas yang dilengkapi dengan sensor IoT yang dapat memberitahu kita apa yang sedang berlaku secara masa nyata.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;hentikan-cara-menganggarkan-suhu-secara-sembarangan&#34;&gt;Hentikan Cara Menganggarkan Suhu Secara Sembarangan&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sekarang ini, kebanyakan orang bergantung pada termokopel luaran untuk mengetahui sejauh mana suhu papan tersebut. Masalahnya ialah terdapat kelewatan dalam mendapatkan maklumat tersebut. Dengan meletakkan sensor terus di dalam badan lampu atau menggunakan pengawal kuasa pintar, pemanas tersebut dapat memberitahu kita tentang outputnya sendiri serta keadaan filamen tersebut. Anda akan mendapat maklumat masa nyata tentang kuasa yang digunakan dan bagaimana haba tersebar.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pembaikan peralatan elektronik untuk grid pintar</title>
				<link>http://iruvstore.com/ms/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 00:34:06 +0800</pubDate>
				<guid>http://iruvstore.com/ms/posts/smart-grid-electronics-repair-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://iruvstore.com/images/0ed156b3cbd1f1752d59bab9cab97c08.png&#34; alt=&#34;Pembaikan peralatan elektronik untuk grid pintar&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Menghadapi masalah haba: Dari membaiki peralatan elektronik biasa hingga pembuatan cip kuantum&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Apabila kita beralih daripada membaiki peralatan elektronik biasa kepada pembuatan cip kuantum, cara kita menguruskan haba perlu berubah sepenuhnya. Kita tidak boleh sekadar menggunakan haba yang tinggi untuk memanaskan komponen-komponen tersebut, kerana ia akan merosakkan bahagian-bahagian lain pada papan litar tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Inilah di mana lampu IR berfrekuensi pendek menjadi sangat berguna. Ia merupakan penyelesaian yang efektif untuk memanaskan bahan perekat atau komponen-komponen lain tanpa merosakkan bahagian-bahagian lain pada papan litar tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
